
We Invest - BrusselsPlace Communale d'Auderghem 1, 1160 Auderghem
36 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 950.000 | 3 chambres | 199 m² | 3 | Voir |
| € 890.000 | 3 chambres | 139 m² | 3 | Voir |
| € 750.000 | 3 chambres | 139 m² | 3 | Voir |
| € 690.000 | 3 chambres | 125 m² | 4 | Voir |
| € 680.000 | 2 chambres | 122 m² | 4 | Voir |
| € 585.000 | 3 chambres | 128 m² | 2 | Voir |
| € 570.000 | 3 chambres | 128 m² | 1 | Voir |
| € 508.000 | 3 chambres | 110 m² | 2 | Voir |
| € 497.500 | 3 chambres | 110 m² | 1 | Voir |
| € 495.000 | 3 chambres | 106 m² | 1 | Voir |
| € 490.000 | 3 chambres | 106 m² | 0 | Voir |
| € 480.000 | 2 chambres | 111 m² | 2 | Voir |
| € 473.000 | 2 chambres | 103 m² | 2 | Voir |
| € 465.000 | 2 chambres | 106 m² | 1 | Voir |
| € 462.500 | 2 chambres | 102 m² | 2 | Voir |
| € 462.500 | 2 chambres | 101 m² | 2 | Voir |
| € 460.000 | 2 chambres | 105 m² | 0 | Voir |
| € 455.000 | 2 chambres | 101 m² | 1 | Voir |
| € 455.000 | 2 chambres | 102 m² | 1 | Voir |
| € 455.000 | 2 chambres | 102 m² | 1 | Voir |
| € 450.000 | 2 chambres | 97 m² | 3 | Voir |
| € 450.000 | 2 chambres | 101 m² | 1 | Voir |
| € 440.000 | 2 chambres | 93 m² | 3 | Voir |
| € 428.000 | 2 chambres | 102 m² | 0 | Voir |
| € 425.000 | 2 chambres | 92 m² | 2 | Voir |
| € 420.000 | 2 chambres | 101 m² | 2 | Voir |
| € 413.000 | 2 chambres | 101 m² | 1 | Voir |
| € 410.000 | 2 chambres | 88 m² | 2 | Voir |
| € 387.500 | 2 chambres | 89 m² | 0 | Voir |
| € 342.900 | 1 chambre | 79 m² | 1 | Voir |
| € 338.000 | 1 chambre | 79 m² | 2 | Voir |
| € 310.000 | 1 chambre | 70 m² | 2 | Voir |
| € 305.000 | 1 chambre | 70 m² | 1 | Voir |
| € 243.000 | 53 m² | 1 | Voir | |
| € 237.500 | 54 m² | 2 | Voir | |
| € 235.000 | 54 m² | 0 | Voir |




