
Matexi Oost-VlaanderenEedstraat 47, 9810 Eke
13 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 434.000 | 3 chambres | 238 m² | Voir | |
| € 418.000 | 3 chambres | 156 m² | Voir | |
| € 417.000 | 3 chambres | 179 m² | Voir | |
| € 416.500 | 3 chambres | 145 m² | Voir | |
| € 409.000 | 3 chambres | 153 m² | Voir | |
| € 406.500 | 3 chambres | 153 m² | Voir | |
| € 406.500 | 3 chambres | 135 m² | Voir | |
| € 406.500 | 3 chambres | 153 m² | Voir | |
| € 397.000 | 3 chambres | 244 m² | Voir | |
| € 379.000 | 3 chambres | 156 m² | Voir | |
| € 374.500 | 3 chambres | 190 m² | Voir | |
| € 364.500 | 3 chambres | 141 m² | Voir | |
| € 364.500 | 3 chambres | 141 m² | Voir |
