
Bosman WoningbouwMosselbank 74, 9120 Beveren
8 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 474.221 | 3 chambres | 188 m² | 379 m² | Voir |
| € 468.487 | 3 chambres | 188 m² | 493 m² | Voir |
| € 442.450 | 3 chambres | 188 m² | 384 m² | Voir |
| € 432.252 | 3 chambres | 175 m² | 362 m² | Voir |
| € 431.023 | 3 chambres | 175 m² | 359 m² | Voir |
| € 431.023 | 3 chambres | 175 m² | 356 m² | Voir |
| € 431.023 | 3 chambres | 175 m² | 357 m² | Voir |
| € 392.400 | 3 chambres | 167 m² | 205 m² | Voir |




