Interesse?
Bekijk dit pand bij de makelaarUIS: SIMLI - 26/02/2021
Type | Woning |
---|---|
Ligging | Nieuwpoort |
Transactie | Te Koop |
Slaapkamers | 3 |
Woonoppervlakte | 250 m2 |
Terrein Oppervlakte | 1.307 m2 |
EPC Waarde | 115 kWh/m2 |
Energie Certificaat | 2264524-RES-1 |
Bouwjaar | 2010 |
Makelaar Ref. | SIMLI |
IMMOSCOOP Ref. | QIVUR7245210226 |
Publicatie | 26/02/2021 |
Stedenbouwkundig vergunning | Bekijk deze gegevens |
Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
Overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | neen |
Afgebakende overstromingsgebieden | neen |
![]() |