
SidimexFrankrijklei 94, 2000 Antwerpen
22 apartments
| Price | Bedrooms | Livable surface | Floor | |
|---|---|---|---|---|
| € 750.000 | 2 bedrooms | 125 m² | 3 | Show |
| € 445.000 | 2 bedrooms | 106 m² | 0 | Show |
| € 395.000 | 2 bedrooms | 89 m² | 0 | Show |
| € 375.000 | 1 bedroom | 51 m² | 3 | Show |
| € 349.000 | 1 bedroom | 55 m² | 2 | Show |
| € 349.000 | 1 bedroom | 52 m² | 2 | Show |
| € 329.000 | 1 bedroom | 52 m² | 1 | Show |
| € 329.000 | 1 bedroom | 62 m² | 0 | Show |
| € 329.000 | 1 bedroom | 55 m² | 1 | Show |
| € 325.000 | 1 bedroom | 58 m² | 0 | Show |
| € 296.000 | 1 bedroom | 48 m² | 0 | Show |
| € 290.000 | 1 bedroom | 46 m² | 0 | Show |
| € 287.000 | 1 bedroom | 46 m² | 0 | Show |
| € 287.000 | 1 bedroom | 48 m² | 1 | Show |
| € 275.000 | 1 bedroom | 37 m² | 2 | Show |
| € 269.000 | 1 bedroom | 38 m² | 1 | Show |
| € 269.000 | 1 bedroom | 37 m² | 1 | Show |
| € 269.000 | 1 bedroom | 37 m² | 2 | Show |
| € 259.000 | 1 bedroom | 32 m² | 1 | Show |
| € 255.000 | 1 bedroom | 33 m² | 0 | Show |
| € 237.000 | 1 bedroom | 31 m² | 2 | Show |
| € 235.000 | 1 bedroom | 31 m² | 1 | Show |




