
Living Stone - Nieuwbouw Kardinaal Mercierlaan 81, 3001 Leuven
7 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 728.074 | 4 bedrooms | 184 m² | 920 m² | Show |
| € 684.074 | 4 bedrooms | 184 m² | 799 m² | Show |
| € 669.031 | 4 bedrooms | 186 m² | 735 m² | Show |
| € 664.031 | 4 bedrooms | 186 m² | 722 m² | Show |
| € 644.031 | 4 bedrooms | 186 m² | 653 m² | Show |
| € 634.031 | 4 bedrooms | 186 m² | 632 m² | Show |
| € 628.031 | 4 bedrooms | 186 m² | 612 m² | Show |




