
Swevers Vastgoed - BeringenHoogstraat 8, 3580 Beringen
31 apartments
| Price | Bedrooms | Livable surface | Floor | |
|---|---|---|---|---|
| € 417.500 | 2 bedrooms | 110 m² | 1 | Show |
| € 376.500 | 2 bedrooms | 106 m² | Show | |
| € 376.500 | 2 bedrooms | 106 m² | 1 | Show |
| € 372.500 | 2 bedrooms | 105 m² | 2 | Show |
| € 369.500 | 2 bedrooms | 100 m² | 1 | Show |
| € 369.500 | 2 bedrooms | 107 m² | 1 | Show |
| € 366.500 | 2 bedrooms | 100 m² | Show | |
| € 352.500 | 2 bedrooms | 100 m² | Show | |
| € 352.500 | 2 bedrooms | 100 m² | 1 | Show |
| € 351.500 | 3 bedrooms | 106 m² | 1 | Show |
| € 342.500 | 2 bedrooms | 100 m² | Show | |
| € 342.500 | 2 bedrooms | 90 m² | Show | |
| € 339.500 | 2 bedrooms | 100 m² | Show | |
| € 332.500 | 2 bedrooms | 90 m² | Show | |
| € 330.500 | 2 bedrooms | 90 m² | Show | |
| € 322.500 | 2 bedrooms | 99 m² | 2 | Show |
| € 309.500 | 1 bedroom | 83 m² | 2 | Show |
| € 306.500 | 1 bedroom | 91 m² | Show | |
| € 302.500 | 1 bedroom | 86 m² | 1 | Show |
| € 296.500 | 1 bedroom | 86 m² | 1 | Show |
| € 292.500 | 1 bedroom | 72 m² | Show | |
| € 287.500 | 1 bedroom | 68 m² | 2 | Show |
| € 286.500 | 1 bedroom | 72 m² | Show | |
| € 277.500 | 1 bedroom | 72 m² | 1 | Show |
| € 276.500 | 1 bedroom | 74 m² | 1 | Show |
| € 266.500 | 1 bedroom | 72 m² | 1 | Show |
| € 264.500 | 1 bedroom | 74 m² | Show | |
| € 256.500 | 1 bedroom | 72 m² | Show | |
| € 254.500 | 1 bedroom | 77 m² | 2 | Show |
| € 252.500 | 1 bedroom | 72 m² | 1 | Show |
| € 252.500 | 1 bedroom | 77 m² | 1 | Show |


