
Jansen Real Estate BedrijfsvastgoedEikenenweg 73 1, 3520 Zonhoven
19 commercial spaces
| Price | Plot size | |
|---|---|---|
| € 715.000 | Show | |
| € 559.000 | Show | |
| € 519.000 | Show | |
| € 429.000 | Show | |
| € 395.000 | Show | |
| € 369.000 | Show | |
| € 365.000 | Show | |
| € 325.000 | Show | |
| € 315.000 | Show | |
| € 309.000 | Show | |
| € 299.000 | Show | |
| € 299.000 | Show | |
| € 295.000 | Show | |
| € 295.000 | Show | |
| € 295.000 | Show | |
| € 295.000 | Show | |
| € 239.000 | Show | |
| € 239.000 | Show | |
| € 229.641 | Show |




