
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
7 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| PriceContact us | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface166 m² | Plot size189 m² | Show |
| Price€ 363.165 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface147 m² | Plot size186 m² | Show |
| PriceContact us | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface159 m² | Plot size117 m² | Show |
| PriceContact us | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface161 m² | Plot size117 m² | Show |
| PriceContact us | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface161 m² | Plot size117 m² | Show |
| PriceContact us | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface162 m² | Plot size117 m² | Show |
| PriceContact us | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface162 m² | Plot size117 m² | Show |
Location
Torhoutsestraat 62 D, 8020 Ruddervoorde
Show route