
Caenen - MiddelkerkeLeopoldlaan 150, 8430 Middelkerke
23 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 280.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Plot size105 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface76 m² | Plot size93 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface78 m² | Plot size94 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface77 m² | Plot size93 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface78 m² | Plot size94 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface78 m² | Plot size94 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface75 m² | Plot size92 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface76 m² | Plot size92 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface77 m² | Plot size93 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface77 m² | Plot size93 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface76 m² | Plot size93 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface76 m² | Plot size93 m² | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface77 m² | Plot size93 m² | Show |
19 apartments
| Price | Bedrooms | Livable surface | Floor | |
|---|---|---|---|---|
| Price€ 285.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface79 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 285.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 285.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface79 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 285.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 285.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface82 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 285.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface79 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 285.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface79 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface81 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface80 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 275.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface79 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface78 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 265.000 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface76 m² | Floor1 | Show |
Location
Steenovenstraat 6 72 - Luma, 8430 Middelkerke
Show route