
Yess VastgoedBitterstraat 30, 8490 Jabbeke
17 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 345.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 320.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 315.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 315.000 | 3 bedrooms | 78 m² | Show | |
| € 315.000 | 3 bedrooms | 78 m² | Show | |
| € 315.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 310.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 310.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 310.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 310.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 310.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 305.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 305.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 305.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 305.000 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 299.500 | 3 bedrooms | 75 m² | Show | |
| € 299.500 | 3 bedrooms | 75 m² | Show |




