
Residentievastgoed - OudenburgMarktstraat 20, 8460 Oudenburg
28 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 500.000 | 3 bedrooms | 645 m² | Show | |
| € 495.000 | 3 bedrooms | 563 m² | Show | |
| € 485.000 | 3 bedrooms | 592 m² | Show | |
| € 465.000 | 3 bedrooms | 404 m² | Show | |
| € 465.000 | 3 bedrooms | 401 m² | Show | |
| € 464.000 | 3 bedrooms | 384 m² | Show | |
| € 454.000 | 3 bedrooms | 378 m² | Show | |
| € 410.000 | 3 bedrooms | 321 m² | Show | |
| € 410.000 | 3 bedrooms | 313 m² | Show | |
| € 405.000 | 3 bedrooms | 385 m² | Show | |
| € 405.000 | 3 bedrooms | 286 m² | Show | |
| € 405.000 | 3 bedrooms | 252 m² | Show | |
| € 400.000 | 3 bedrooms | 294 m² | Show | |
| € 400.000 | 3 bedrooms | 424 m² | Show | |
| € 400.000 | 3 bedrooms | 294 m² | Show | |
| € 400.000 | 3 bedrooms | 339 m² | Show | |
| € 400.000 | 3 bedrooms | 292 m² | Show | |
| € 400.000 | 3 bedrooms | 286 m² | Show | |
| € 395.000 | 3 bedrooms | 354 m² | Show | |
| € 392.500 | 3 bedrooms | 318 m² | Show | |
| € 385.000 | 4 bedrooms | 244 m² | Show | |
| € 385.000 | 4 bedrooms | 246 m² | Show | |
| € 385.000 | 4 bedrooms | 246 m² | Show | |
| € 385.000 | 4 bedrooms | 246 m² | Show | |
| € 380.000 | 3 bedrooms | 308 m² | Show | |
| € 375.000 | 3 bedrooms | 239 m² | Show | |
| € 375.000 | 3 bedrooms | 241 m² | Show | |
| € 360.000 | 3 bedrooms | 239 m² | Show |




