
PANORAMA woonvastgoed - KortrijkKoning Albertstraat 20, 8500 Kortrijk
11 apartments
| Price | Bedrooms | Livable surface | Floor | |
|---|---|---|---|---|
| Price€ 581.800 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface153 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 557.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface125 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 467.200 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface113 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 458.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface113 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 427.800 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface88 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 399.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface97 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 399.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface109 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 397.000 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface119 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 369.800 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface107 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 349.500 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface103 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 249.500 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface58 m² | Floor1 | Show |
Location
Koning Albertstraat 98 02.02, 8500 Kortrijk
Show route