
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
5 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| Price€ 468.609 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size365 m² | Show |
| Price€ 402.875 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size284 m² | Show |
| Price€ 367.573 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size210 m² | Show |
| Price€ 361.767 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size215 m² | Show |
| Price€ 359.590 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size207 m² | Show |
Location
Tapuitstraat, 8540 Deerlijk
Show route