
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
7 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 603.500 | 4 bedrooms | 214 m² | 443 m² | Show |
| € 565.000 | 4 bedrooms | 211 m² | 250 m² | Show |
| € 550.500 | 4 bedrooms | 198 m² | 249 m² | Show |
| € 547.000 | 5 bedrooms | 229 m² | 254 m² | Show |
| € 544.000 | 4 bedrooms | 214 m² | 261 m² | Show |
| € 530.500 | 4 bedrooms | 213 m² | 254 m² | Show |
| € 527.000 | 4 bedrooms | 188 m² | 289 m² | Show |



