
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
7 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 399.500 | 3 bedrooms | 191 m² | 293 m² | Show |
| € 399.500 | 3 bedrooms | 191 m² | 292 m² | Show |
| € 384.500 | 3 bedrooms | 160 m² | 258 m² | Show |
| € 384.500 | 3 bedrooms | 154 m² | 257 m² | Show |
| € 384.500 | 3 bedrooms | 154 m² | 259 m² | Show |
| € 384.500 | 3 bedrooms | 154 m² | 258 m² | Show |
| € 384.500 | 3 bedrooms | 154 m² | 257 m² | Show |




