
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
10 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 469.000 | 4 bedrooms | 197 m² | 437 m² | Show |
| € 449.000 | 4 bedrooms | 180 m² | 302 m² | Show |
| € 449.000 | 4 bedrooms | 185 m² | 294 m² | Show |
| € 449.000 | 4 bedrooms | 185 m² | 294 m² | Show |
| € 449.000 | 4 bedrooms | 185 m² | 294 m² | Show |
| € 449.000 | 4 bedrooms | 185 m² | 294 m² | Show |
| € 449.000 | 4 bedrooms | 185 m² | 294 m² | Show |
| € 449.000 | 4 bedrooms | 185 m² | 294 m² | Show |
| € 425.000 | 4 bedrooms | 180 m² | 237 m² | Show |
| € 425.000 | 4 bedrooms | 180 m² | 238 m² | Show |




