
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
8 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 767.169 | 4 bedrooms | 889 m² | Show | |
| € 527.020 | 4 bedrooms | 479 m² | Show | |
| € 484.250 | 4 bedrooms | 507 m² | Show | |
| € 481.250 | 4 bedrooms | 550 m² | Show | |
| € 476.921 | 3 bedrooms | 492 m² | Show | |
| € 456.848 | 4 bedrooms | 357 m² | Show | |
| € 434.367 | 4 bedrooms | 300 m² | Show | |
| € 261.000 | 4 bedrooms | 957 m² | Show |


