
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| Price€ 849.662 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size988 m² | Show |
| Price€ 778.425 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size757 m² | Show |
| Price€ 758.702 | Bedrooms5 bedrooms | Livable surface- | Plot size720 m² | Show |
| Price€ 751.404 | Bedrooms5 bedrooms | Livable surface- | Plot size712 m² | Show |
| Price€ 725.578 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size764 m² | Show |
| Price€ 707.115 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size627 m² | Show |
| Price€ 704.630 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size585 m² | Show |
| Price€ 609.782 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size486 m² | Show |
Location
Het Seminariegoed, 8800 Rumbeke
Show route