
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
11 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| Price€ 417.981 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size306 m² | Show |
| Price€ 399.878 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size289 m² | Show |
| Price€ 389.418 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size286 m² | Show |
| Price€ 382.545 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size216 m² | Show |
| Price€ 380.946 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size259 m² | Show |
| Price€ 366.345 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size223 m² | Show |
| Price€ 361.738 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size216 m² | Show |
| Price€ 354.426 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size202 m² | Show |
| Price€ 351.605 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size202 m² | Show |
| Price€ 347.016 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size202 m² | Show |
| Price€ 340.324 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size202 m² | Show |
Location
Kortrijkstraat 358, 8930 Menen
Show route