
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
9 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 499.000 | 3 bedrooms | 131 m² | 145 m² | Show |
| € 499.000 | 3 bedrooms | 132 m² | 144 m² | Show |
| € 499.000 | 3 bedrooms | 131 m² | 145 m² | Show |
| € 499.000 | 3 bedrooms | 143 m² | 155 m² | Show |
| € 499.000 | 3 bedrooms | 132 m² | 145 m² | Show |
| € 459.000 | 3 bedrooms | 123 m² | 162 m² | Show |
| € 459.000 | 2 bedrooms | 95 m² | 107 m² | Show |
| € 459.000 | 2 bedrooms | 95 m² | 107 m² | Show |
| € 459.000 | 2 bedrooms | 98 m² | 111 m² | Show |




