
Vastgoed De Vos EvergemDorpsplein 1, 9940 Evergem
7 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 590.000 | 4 bedrooms | 214 m² | 153 m² | Show |
| € 590.000 | 4 bedrooms | 214 m² | 153 m² | Show |
| € 460.000 | 3 bedrooms | 153 m² | 178 m² | Show |
| € 460.000 | 3 bedrooms | 153 m² | 178 m² | Show |
| € 460.000 | 3 bedrooms | 153 m² | 178 m² | Show |
| € 460.000 | 3 bedrooms | 153 m² | 178 m² | Show |
| € 460.000 | 3 bedrooms | 153 m² | 178 m² | Show |
10 apartments
| Price | Bedrooms | Livable surface | Floor | |
|---|---|---|---|---|
| € 448.000 | 2 bedrooms | 119 m² | 0 | Show |
| € 448.000 | 2 bedrooms | 119 m² | 0 | Show |
| € 384.000 | 2 bedrooms | 94 m² | 2 | Show |
| € 384.000 | 2 bedrooms | 94 m² | 2 | Show |
| € 379.000 | 2 bedrooms | 94 m² | 2 | Show |
| € 379.000 | 2 bedrooms | 94 m² | 1 | Show |
| € 379.000 | 2 bedrooms | 94 m² | 1 | Show |
| € 379.000 | 2 bedrooms | 94 m² | 2 | Show |
| € 374.000 | 2 bedrooms | 94 m² | 1 | Show |
| € 374.000 | 2 bedrooms | 94 m² | 1 | Show |
30 garages
| Price | Plot size | |
|---|---|---|
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 15.000 | Show | |
| € 7.500 | Show | |
| € 7.500 | Show | |
| € 6.500 | Show | |
| € 6.500 | Show | |
| € 6.500 | Show | |
| € 6.500 | Show | |
| € 6.500 | Show | |
| € 6.500 | Show | |
| € 6.500 | Show | |
| € 6.500 | Show |




