
Matexi Oost-VlaanderenEedstraat 47, 9810 Eke
20 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| Price€ 420.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size145 m² | Show |
| Price€ 410.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size117 m² | Show |
| Price€ 410.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size117 m² | Show |
| Price€ 410.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size117 m² | Show |
| Price€ 410.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size117 m² | Show |
| Price€ 395.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size111 m² | Show |
| Price€ 395.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size111 m² | Show |
| Price€ 395.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size111 m² | Show |
| Price€ 395.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size111 m² | Show |
| Price€ 395.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size111 m² | Show |
| Price€ 395.000 | Bedrooms4 bedrooms | Livable surface- | Plot size111 m² | Show |
| Price€ 365.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size- | Show |
| Price€ 365.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size- | Show |
| Price€ 365.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size- | Show |
| Price€ 360.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size- | Show |
| Price€ 360.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size- | Show |
| Price€ 360.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size- | Show |
| Price€ 360.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size- | Show |
| Price€ 360.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size- | Show |
| Price€ 360.000 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface- | Plot size- | Show |
Location
Suzanne Van Meursstraat 23, 9041 Oostakker
Show route