
Vastgoed UnicumKoning Albertstraat 28, 9900 Eeklo
21 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 331.943 | 3 bedrooms | 127 m² | 95 m² | Show |
| € 322.238 | 3 bedrooms | 127 m² | 100 m² | Show |
| € 317.204 | 3 bedrooms | 127 m² | 100 m² | Show |
| € 315.970 | 3 bedrooms | 108 m² | 152 m² | Show |
| € 315.970 | 3 bedrooms | 108 m² | 152 m² | Show |
| € 304.230 | 3 bedrooms | 108 m² | 140 m² | Show |
| € 299.012 | 3 bedrooms | 108 m² | 114 m² | Show |
| € 299.012 | 3 bedrooms | 108 m² | 114 m² | Show |
| € 298.230 | 3 bedrooms | 108 m² | 140 m² | Show |
| € 297.200 | 3 bedrooms | 108 m² | 136 m² | Show |
| € 293.438 | 3 bedrooms | 108 m² | 123 m² | Show |
| € 291.200 | 3 bedrooms | 108 m² | 136 m² | Show |
| € 290.800 | 3 bedrooms | 108 m² | 120 m² | Show |
| € 284.800 | 3 bedrooms | 108 m² | 120 m² | Show |
| € 273.908 | 3 bedrooms | 100 m² | 95 m² | Show |
| € 273.908 | 3 bedrooms | 100 m² | 95 m² | Show |
| € 273.908 | 3 bedrooms | 100 m² | 95 m² | Show |
| € 272.893 | 3 bedrooms | 100 m² | 95 m² | Show |
| € 266.966 | 3 bedrooms | 100 m² | 100 m² | Show |
| € 260.966 | 3 bedrooms | 100 m² | 100 m² | Show |
| € 260.966 | 3 bedrooms | 100 m² | 100 m² | Show |




