
TREVI AntwerpenMuseumstraat 50, 2000 Antwerpen
35 apartments
| Price | Bedrooms | Livable surface | Floor | |
|---|---|---|---|---|
| Price€ 659.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface208 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 536.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface138 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 536.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface191 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 526.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface180 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 516.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface180 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 466.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface145 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 466.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface147 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 466.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface160 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 460.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface142 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 440.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface143 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 428.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface149 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 428.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface126 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 416.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface115 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 396.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface121 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 396.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface141 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 386.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface105 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 370.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface114 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 366.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface125 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 366.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface125 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 346.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface100 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 326.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface98 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 326.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface100 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 326.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface95 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 316.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface85 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 316.500 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface87 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 316.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface95 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 299.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface85 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 299.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface85 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 260.500 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface78 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 255.500 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface77 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 250.500 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface72 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 249.500 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface71 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 236.500 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface63 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 231.500 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface62 m² | Floor0 | Show |
| Price€ 231.500 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface64 m² | Floor0 | Show |
Location
Kerkstraat 45, 9220 Hamme
Show route