
Vastgoedmakelaars Rosiers & De RidderKasteelstraat 198, 9255 Buggenhout
49 apartments
| Price | Bedrooms | Livable surface | Floor | |
|---|---|---|---|---|
| € 599.000 | 3 bedrooms | 165 m² | 4 | Show |
| € 429.000 | 2 bedrooms | 116 m² | 4 | Show |
| € 419.000 | 2 bedrooms | 109 m² | 4 | Show |
| € 399.000 | 2 bedrooms | 103 m² | 4 | Show |
| € 379.000 | 3 bedrooms | 107 m² | 2 | Show |
| € 379.000 | 3 bedrooms | 104 m² | 2 | Show |
| € 379.000 | 3 bedrooms | 103 m² | 3 | Show |
| € 379.000 | 3 bedrooms | 107 m² | 3 | Show |
| € 379.000 | 3 bedrooms | 104 m² | 1 | Show |
| € 379.000 | 3 bedrooms | 107 m² | 1 | Show |
| € 369.000 | 2 bedrooms | 102 m² | 2 | Show |
| € 369.000 | 2 bedrooms | 102 m² | 3 | Show |
| € 369.000 | 3 bedrooms | 107 m² | 0 | Show |
| € 369.000 | 2 bedrooms | 102 m² | 1 | Show |
| € 369.000 | 2 bedrooms | 96 m² | 1 | Show |
| € 369.000 | 2 bedrooms | 106 m² | 3 | Show |
| € 359.000 | 2 bedrooms | 91 m² | 1 | Show |
| € 359.000 | 2 bedrooms | 92 m² | 1 | Show |
| € 359.000 | 2 bedrooms | 88 m² | 1 | Show |
| € 359.000 | 2 bedrooms | 92 m² | 3 | Show |
| € 359.000 | 2 bedrooms | 92 m² | 2 | Show |
| € 359.000 | 2 bedrooms | 91 m² | 3 | Show |
| € 359.000 | 2 bedrooms | 91 m² | 2 | Show |
| € 359.000 | 2 bedrooms | 88 m² | 2 | Show |
| € 349.000 | 2 bedrooms | 93 m² | 0 | Show |
| € 349.000 | 2 bedrooms | 88 m² | 0 | Show |
| € 349.000 | 2 bedrooms | 97 m² | 1 | Show |
| € 349.000 | 1 bedroom | 97 m² | 3 | Show |
| € 349.000 | 2 bedrooms | 97 m² | 2 | Show |
| € 349.000 | 2 bedrooms | 90 m² | 0 | Show |
| € 299.000 | 1 bedroom | 82 m² | 0 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 72 m² | 0 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 74 m² | 1 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 73 m² | 0 | Show |
| € 289.000 | 3 bedrooms | 107 m² | 1 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 76 m² | 0 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 73 m² | 1 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 74 m² | 3 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 74 m² | 2 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 72 m² | 2 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 73 m² | 2 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 70 m² | 3 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 73 m² | 2 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 73 m² | 3 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 75 m² | 3 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 75 m² | 0 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 75 m² | 2 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 72 m² | 1 | Show |
| € 289.000 | 1 bedroom | 75 m² | 1 | Show |




