
TOPO-IMMO LiedekerkeStationsstraat 120, 1770 Liedekerke
42 apartments
| Price | Bedrooms | Livable surface | Floor | |
|---|---|---|---|---|
| Price€ 489.950 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface127 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 465.700 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface130 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 421.200 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface118 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 418.200 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface119 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 405.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface111 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 398.200 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface120 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 391.450 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface120 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 390.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface102 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 387.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface114 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 385.400 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface107 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 372.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface106 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 364.750 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface114 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 362.150 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface110 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 361.650 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface101 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 361.150 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface114 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 360.200 | Bedrooms3 bedrooms | Livable surface114 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 351.650 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface109 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 347.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface106 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 347.900 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface107 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 344.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface105 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 342.650 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface106 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 342.400 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface107 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 339.400 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface106 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 337.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface104 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 336.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface108 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 334.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface107 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 330.900 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface108 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 330.400 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface105 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 329.400 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface107 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 319.400 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface104 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 313.850 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface83 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 300.650 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface104 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 300.650 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface103 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 299.050 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface103 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 299.050 | Bedrooms2 bedrooms | Livable surface104 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 296.600 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface80 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 275.350 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface86 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 273.850 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface82 m² | Floor1 | Show |
| Price€ 272.350 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface77 m² | Floor3 | Show |
| Price€ 259.100 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface82 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 228.850 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface76 m² | Floor2 | Show |
| Price€ 228.825 | Bedrooms1 bedroom | Livable surface76 m² | Floor1 | Show |
Location
Guido Gezellestraat, 9470 Denderleeuw
Show route