
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
21 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 522.500 | 3 bedrooms | 294 m² | Show | |
| € 493.610 | 4 bedrooms | 307 m² | Show | |
| € 485.270 | 4 bedrooms | 327 m² | Show | |
| € 483.150 | 4 bedrooms | 265 m² | Show | |
| € 478.400 | 4 bedrooms | 283 m² | Show | |
| € 462.585 | 3 bedrooms | 334 m² | Show | |
| € 461.180 | 3 bedrooms | 266 m² | Show | |
| € 435.330 | 4 bedrooms | 225 m² | Show | |
| € 432.190 | 3 bedrooms | 161 m² | 382 m² | Show |
| € 424.340 | 3 bedrooms | 313 m² | Show | |
| € 423.520 | 3 bedrooms | 161 m² | 291 m² | Show |
| € 419.005 | 3 bedrooms | 13.652 m² | 261 m² | Show |
| € 415.345 | 3 bedrooms | 161 m² | 270 m² | Show |
| € 414.925 | 3 bedrooms | 256 m² | Show | |
| € 412.490 | 4 bedrooms | 225 m² | Show | |
| € 410.250 | 4 bedrooms | 225 m² | Show | |
| € 409.015 | 3 bedrooms | 147 m² | 250 m² | Show |
| € 405.250 | 4 bedrooms | 225 m² | Show | |
| € 404.760 | 3 bedrooms | 349 m² | Show | |
| € 400.950 | 4 bedrooms | 245 m² | Show | |
| € 399.050 | 4 bedrooms | 240 m² | Show |




