
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
15 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 536.081 | 4 bedrooms | 283 m² | Show | |
| € 527.601 | 4 bedrooms | 282 m² | Show | |
| € 520.906 | 4 bedrooms | 272 m² | Show | |
| € 516.941 | 4 bedrooms | 280 m² | Show | |
| € 511.491 | 4 bedrooms | 277 m² | Show | |
| € 497.406 | 3 bedrooms | 284 m² | Show | |
| € 482.591 | 4 bedrooms | 280 m² | Show | |
| € 470.285 | 4 bedrooms | 262 m² | Show | |
| € 465.135 | 4 bedrooms | 261 m² | Show | |
| € 444.836 | 4 bedrooms | 249 m² | Show | |
| € 435.373 | 4 bedrooms | 246 m² | Show | |
| € 425.445 | 4 bedrooms | 199 m² | Show | |
| € 420.445 | 4 bedrooms | 199 m² | Show | |
| € 419.330 | 4 bedrooms | 199 m² | Show | |
| € 413.119 | 4 bedrooms | 262 m² | Show |




