
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
10 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 507.601 | 4 bedrooms | 282 m² | Show | |
| € 500.906 | 4 bedrooms | 272 m² | Show | |
| € 496.941 | 4 bedrooms | 280 m² | Show | |
| € 491.491 | 4 bedrooms | 277 m² | Show | |
| € 477.406 | 3 bedrooms | 284 m² | Show | |
| € 462.591 | 4 bedrooms | 280 m² | Show | |
| € 450.285 | 4 bedrooms | 262 m² | Show | |
| € 445.135 | 4 bedrooms | 261 m² | Show | |
| € 424.836 | 4 bedrooms | 249 m² | Show | |
| € 415.373 | 4 bedrooms | 246 m² | Show |
