
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
9 houses
| Price | Bedrooms | Livable surface | Plot size | |
|---|---|---|---|---|
| € 523.426 | 4 bedrooms | 312 m² | Show | |
| € 491.798 | 4 bedrooms | 524 m² | Show | |
| € 446.024 | 4 bedrooms | 308 m² | Show | |
| € 440.441 | 4 bedrooms | 329 m² | Show | |
| € 439.923 | 4 bedrooms | 287 m² | Show | |
| € 438.725 | 4 bedrooms | 193 m² | Show | |
| € 434.923 | 4 bedrooms | 287 m² | Show | |
| € 428.082 | 4 bedrooms | 211 m² | Show | |
| € 423.082 | 4 bedrooms | 211 m² | Show |
