- 1.687 m² habitables
- 1.173 m² de terrain
- Parking
Description
Revenu immobilier - 14 app. + 56 park., près de la Grote Markt.
Dans une rue adjacente à la Grand-Place, au cœur de Lierre, ce bien immobilier de rendement est à vendre. L'ensemble a été entièrement rénové entre 2008 et 2012 et comprend 14 appartements spacieux avec deux ou trois chambres et un ascenseur, un parking avec 56 places et 17 caves. Tout est loué et génère environ 227 500 € par an. Grâce à la rénovation, les appartements obtiennent de bonnes performances énergétiques : presque tous ont un label A, B ou C, à l'exception d'un. Une combinaison rare d'un emplacement central, d'appartements spacieux, de stationnement privé en centre-ville et d'une bonne performance énergétique.
Unité Emplacement Superficie EPC Score énergétique Label Numéro de certificat
N° 35 bus 1 Rez-de-chaussée gauche 89 m² 160 kWh/m²/an B 20261104-0003991641-RES-1
N° 35 bus 2 1er étage gauche 108 m² 151 kWh/m²/an B 20261104-0003991655-RES-1
N° 35 bus 3 2e étage gauche 108 m² 151 kWh/m²/an B 20261104-0003991659-RES-1
N° 35 bus 4 3e étage gauche 108 m² 160 kWh/m²/an B 20261104-0003991660-RES-1
N° 35 bus 5 4e étage gauche 148 m² 154 kWh/m²/an B 20261105-0003991667-RES-2
N° 39 bus 1 Rez-de-chaussée milieu 87 m² 328 kWh/m²/an D 20231017-0003017371-RES-1
N° 39 bus 2 Rez-de-chaussée droit 79 m² 201 kWh/m²/an C 20261105-0003992449-RES-1
N° 39 bus 3 1er étage milieu 161 m² 200 kWh/m²/an B 20260531-0003880184-RES-1
N° 39 bus 4 1er étage droit 106 m² 118 kWh/m²/an B 20261105-0003992447-RES-1
N° 39 bus 5 2e étage milieu 153 m² 100 kWh/m²/an A 20230503-0002882390-RES-1
N° 39 bus 6 2e étage droit 110 m² 97 kWh/m²/an A 20250825-0003670612-RES-1
N° 39 bus 7 3e étage milieu 161 m² 87 kWh/m²/an A 20261105-0003992451-RES-1
N° 39 bus 8 3e étage droit 106 m² 128 kWh/m²/an B 20261105-0003992443-RES-1
N° 39 bus 9 4e étage droit 151 m² 155 kWh/m²/an B 20261105-0003992442-RES-2
Parties communes – – 20261105-0003987068-GD-1
Unité Emplacement Superficie EPC Score énergétique Label Numéro de certificat
N° 35 bus 1 Rez-de-chaussée gauche 89 m² 160 kWh/m²/an B 20261104-0003991641-RES-1
N° 35 bus 2 1er étage gauche 108 m² 151 kWh/m²/an B 20261104-0003991655-RES-1
N° 35 bus 3 2e étage gauche 108 m² 151 kWh/m²/an B 20261104-0003991659-RES-1
N° 35 bus 4 3e étage gauche 108 m² 160 kWh/m²/an B 20261104-0003991660-RES-1
N° 35 bus 5 4e étage gauche 148 m² 154 kWh/m²/an B 20261105-0003991667-RES-2
N° 39 bus 1 Rez-de-chaussée milieu 87 m² 328 kWh/m²/an D 20231017-0003017371-RES-1
N° 39 bus 2 Rez-de-chaussée droit 79 m² 201 kWh/m²/an C 20261105-0003992449-RES-1
N° 39 bus 3 1er étage milieu 161 m² 200 kWh/m²/an B 20260531-0003880184-RES-1
N° 39 bus 4 1er étage droit 106 m² 118 kWh/m²/an B 20261105-0003992447-RES-1
N° 39 bus 5 2e étage milieu 153 m² 100 kWh/m²/an A 20230503-0002882390-RES-1
N° 39 bus 6 2e étage droit 110 m² 97 kWh/m²/an A 20250825-0003670612-RES-1
N° 39 bus 7 3e étage milieu 161 m² 87 kWh/m²/an A 20261105-0003992451-RES-1
N° 39 bus 8 3e étage droit 106 m² 128 kWh/m²/an B 20261105-0003992443-RES-1
N° 39 bus 9 4e étage droit 151 m² 155 kWh/m²/an B 20261105-0003992442-RES-2
Parties communes – – 20261105-0003987068-GD-1
Soyez vite !
Vous avez des questions ou vous souhaitez planifier une visite ?

Hillewaere - SchildeTurnhoutsebaan 149/151, 2970 Schilde
4 700 000 €
Lisperstraat 35 392500 Lier
Finances
- Informations cadastrales
- LIER 1 AFD 0725/00K000
- Disponibilité
- À convenir
Bâtiment
- Type de propriété
- Appartement
- Surface
- 1.687 m²
- Type de bâtiments
- Fermé
Voir toutes les caractéristiquesAfficher moins de caractéristiques
- Largeur de la façade côté rue
- 22,5 m
- Année de construction
- 1967
- Année de rénovation
- 2008
- Nombre d’étages
- 6
- Garage
- Oui
- Nombre de places de parking
- 56
- Parking extérieur
- Oui
Terrain
- Surface de la parcelle
- 1.173 m²
- Affectation urbanistique
- Zone résidentielle
- Largeur de la parcelle
- 22,5 m
Aménagement
- Cave
- Oui
Confort
- Parlophone
- Oui
- Ascenseur
- Oui
- Raccordement électrique
- Oui
Voir toutes les caractéristiquesAfficher moins de caractéristiques
- Raccordement au gaz
- Oui
- Raccordement aux égouts
- Oui
- Raccordement à l’eau
- Oui
Énergie
- Score PEB (kWh/(m² an))
- 0
- Classe énergétique
- A
- Numéro du rapport PEB
- 20261105-0003987068-GD-1
Voir toutes les caractéristiquesAfficher moins de caractéristiques
- Date d’expiration PEB
- 05-11-2036
Urbanisme
- Intimation en justice
- Pas de correction juridique ou mesure administrative imposée
- Permis de construire
- Oui
- Droit de préemption
- Non
Voir toutes les caractéristiquesAfficher moins de caractéristiques
- G(bâtiment)-score
- A (pas d’inondation modélisée)
- P(arcelle)-score
- A (pas d’inondation modélisée)
Localisation
Lisperstraat 35 39, 2500 Lier
Afficher l'itinéraire









