
Sotheby's International Realty N.D BrusselsLouizalaan 200, 1050 Brussel
10 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 850.000 | 3 chambres | 145 m² | 0 | Voir |
| € 810.000 | 3 chambres | 137 m² | 0 | Voir |
| € 780.000 | 2 chambres | 146 m² | 2 | Voir |
| € 580.000 | 2 chambres | 92 m² | 3 | Voir |
| € 570.000 | 2 chambres | 92 m² | 2 | Voir |
| € 560.000 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 560.000 | 2 chambres | 92 m² | 1 | Voir |
| € 550.000 | 2 chambres | 91 m² | 1 | Voir |
| € 380.000 | 1 chambre | 58 m² | 0 | Voir |
| € 320.000 | 45 m² | 0 | Voir |




