
We Invest - BrusselsPlace Communale d'Auderghem 1, 1160 Auderghem
24 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 593.000 | 3 chambres | 117 m² | 10 | Voir |
| € 583.000 | 3 chambres | 117 m² | 10 | Voir |
| € 558.000 | 3 chambres | 117 m² | 10 | Voir |
| € 558.000 | 3 chambres | 117 m² | 10 | Voir |
| € 553.000 | 3 chambres | 117 m² | 9 | Voir |
| € 553.000 | 3 chambres | 117 m² | 9 | Voir |
| € 548.000 | 3 chambres | 139 m² | 0 | Voir |
| € 528.000 | 3 chambres | 134 m² | 0 | Voir |
| € 528.000 | 3 chambres | 117 m² | 9 | Voir |
| € 523.000 | 3 chambres | 117 m² | 9 | Voir |
| € 498.000 | 3 chambres | 117 m² | 5 | Voir |
| € 498.000 | 3 chambres | 117 m² | 6 | Voir |
| € 433.000 | 2 chambres | 102 m² | 2 | Voir |
| € 387.000 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 382.000 | 2 chambres | 93 m² | 2 | Voir |
| € 377.000 | 2 chambres | 91 m² | 3 | Voir |
| € 377.000 | 2 chambres | 100 m² | 0 | Voir |
| € 377.000 | 2 chambres | 91 m² | 1 | Voir |
| € 372.000 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 362.000 | 2 chambres | 91 m² | 1 | Voir |
| € 337.000 | 1 chambre | 90 m² | 0 | Voir |
| € 322.000 | 1 chambre | 81 m² | 0 | Voir |
| € 297.000 | 1 chambre | 82 m² | 0 | Voir |
| € 267.000 | 1 chambre | 48 m² | 8 | Voir |




