
We Invest - BrusselsPlace Communale d'Auderghem 1, 1160 Auderghem
20 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| Prix€ 593.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable117 m² | Étage10 | Voir |
| Prix€ 558.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable117 m² | Étage10 | Voir |
| Prix€ 558.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable117 m² | Étage10 | Voir |
| Prix€ 553.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable117 m² | Étage9 | Voir |
| Prix€ 553.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable117 m² | Étage9 | Voir |
| Prix€ 548.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable139 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 528.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable117 m² | Étage9 | Voir |
| Prix€ 528.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable134 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 523.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable117 m² | Étage9 | Voir |
| Prix€ 498.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable117 m² | Étage5 | Voir |
| Prix€ 443.000 | Chambres2 chambres | Surface habitable93 m² | Étage8 | Voir |
| Prix€ 387.000 | Chambres2 chambres | Surface habitable91 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 382.000 | Chambres2 chambres | Surface habitable93 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 377.000 | Chambres2 chambres | Surface habitable100 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 372.000 | Chambres2 chambres | Surface habitable91 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 362.000 | Chambres2 chambres | Surface habitable91 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 337.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable90 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 297.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable82 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 297.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable82 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 267.000 | Chambres- | Surface habitable48 m² | Étage8 | Voir |
Localisation
Avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere
Afficher l'itinéraire