Projet à vendre à Woluwe-Saint-Lambert
235 000 € - 820 000 €

Trevi Immo NeufLouizalaan 200, 1050 Elsene
49 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 820.000 | 3 chambres | 132 m² | 7 | Voir |
| € 770.000 | 3 chambres | 123 m² | 7 | Voir |
| € 635.000 | 3 chambres | 119 m² | 6 | Voir |
| € 619.000 | 3 chambres | 122 m² | 6 | Voir |
| € 600.000 | 3 chambres | 120 m² | 4 | Voir |
| € 570.000 | 3 chambres | 120 m² | 3 | Voir |
| € 560.000 | 2 chambres | 97 m² | 0 | Voir |
| € 550.000 | 3 chambres | 120 m² | 1 | Voir |
| € 535.000 | 2 chambres | 96 m² | 6 | Voir |
| € 527.000 | 3 chambres | 104 m² | 6 | Voir |
| € 515.000 | 2 chambres | 92 m² | 0 | Voir |
| € 505.000 | 2 chambres | 99 m² | 0 | Voir |
| € 500.000 | 2 chambres | 92 m² | 0 | Voir |
| € 489.000 | 2 chambres | 82 m² | 0 | Voir |
| € 459.000 | 2 chambres | 86 m² | 5 | Voir |
| € 455.000 | 2 chambres | 81 m² | 6 | Voir |
| € 455.000 | 2 chambres | 87 m² | 5 | Voir |
| € 455.000 | 2 chambres | 84 m² | 5 | Voir |
| € 450.000 | 2 chambres | 93 m² | 5 | Voir |
| € 449.000 | 2 chambres | 86 m² | 4 | Voir |
| € 445.000 | 2 chambres | 84 m² | 4 | Voir |
| € 440.000 | 2 chambres | 93 m² | 4 | Voir |
| € 440.000 | 2 chambres | 87 m² | 4 | Voir |
| € 435.000 | 2 chambres | 84 m² | 3 | Voir |
| € 430.000 | 1 chambre | 79 m² | 0 | Voir |
| € 430.000 | 2 chambres | 93 m² | 3 | Voir |
| € 429.000 | 2 chambres | 84 m² | 2 | Voir |
| € 429.000 | 2 chambres | 86 m² | 2 | Voir |
| € 425.000 | 2 chambres | 93 m² | 2 | Voir |
| € 419.000 | 2 chambres | 86 m² | 1 | Voir |
| € 415.000 | 2 chambres | 93 m² | 1 | Voir |
| € 410.000 | 2 chambres | 84 m² | 1 | Voir |
| € 390.000 | 1 chambre | 71 m² | 5 | Voir |
| € 389.000 | 1 chambre | 71 m² | 5 | Voir |
| € 385.000 | 1 chambre | 78 m² | 4 | Voir |
| € 380.000 | 1 chambre | 67 m² | 0 | Voir |
| € 380.000 | 1 chambre | 78 m² | 3 | Voir |
| € 380.000 | 1 chambre | 71 m² | 4 | Voir |
| € 380.000 | 1 chambre | 71 m² | 5 | Voir |
| € 370.000 | 1 chambre | 71 m² | 4 | Voir |
| € 369.000 | 1 chambre | 71 m² | 4 | Voir |
| € 365.000 | 1 chambre | 78 m² | 2 | Voir |
| € 365.000 | 1 chambre | 71 m² | 3 | Voir |
| € 365.000 | 1 chambre | 71 m² | 3 | Voir |
| € 359.000 | 1 chambre | 78 m² | 1 | Voir |
| € 355.000 | 1 chambre | 71 m² | 3 | Voir |
| € 345.000 | 1 chambre | 71 m² | 2 | Voir |
| € 295.000 | 41 m² | 0 | Voir | |
| € 235.000 | 38 m² | 0 | Voir |




