
DurabrikLandegemstraat 10, 9031 Drongen
7 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 518.647 | 3 chambres | 191 m² | 508 m² | Voir |
| € 500.121 | 3 chambres | 191 m² | 507 m² | Voir |
| € 499.623 | 3 chambres | 191 m² | 505 m² | Voir |
| € 499.623 | 3 chambres | 191 m² | 506 m² | Voir |
| € 496.150 | 3 chambres | 191 m² | 507 m² | Voir |
| € 495.251 | 3 chambres | 177 m² | 506 m² | Voir |
| € 494.660 | 3 chambres | 191 m² | 507 m² | Voir |
