
Immo DavidBrusselsesteenweg 594, 1731 Zellik
9 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 762.111 | 3 chambres | 139 m² | 598 m² | Voir |
| € 730.019 | 3 chambres | 141 m² | 759 m² | Voir |
| € 710.217 | 3 chambres | 141 m² | 629 m² | Voir |
| € 700.530 | 3 chambres | 139 m² | 453 m² | Voir |
| € 680.329 | 3 chambres | 139 m² | 440 m² | Voir |
| € 634.853 | 3 chambres | 139 m² | 355 m² | Voir |
| € 613.624 | 3 chambres | 134 m² | 445 m² | Voir |
| € 574.336 | 3 chambres | 139 m² | 355 m² | Voir |
| € 545.289 | 3 chambres | 139 m² | 355 m² | Voir |


