
VALIMMASKattestraat 4, 1730 Asse
20 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 540.000 | 3 chambres | 134 m² | 1 | Voir |
| € 475.000 | 3 chambres | 130 m² | 2 | Voir |
| € 440.000 | 2 chambres | 116 m² | 2 | Voir |
| € 425.000 | 2 chambres | 102 m² | 1 | Voir |
| € 425.000 | 3 chambres | 112 m² | 2 | Voir |
| € 420.000 | 2 chambres | 110 m² | 2 | Voir |
| € 385.000 | 2 chambres | 94 m² | 1 | Voir |
| € 380.000 | 2 chambres | 95 m² | 2 | Voir |
| € 380.000 | 2 chambres | 105 m² | 1 | Voir |
| € 380.000 | 2 chambres | 95 m² | 1 | Voir |
| € 380.000 | 2 chambres | 90 m² | 2 | Voir |
| € 375.000 | 2 chambres | 102 m² | 1 | Voir |
| € 375.000 | 2 chambres | 100 m² | 1 | Voir |
| € 370.000 | 2 chambres | 89 m² | 2 | Voir |
| € 339.000 | 2 chambres | 73 m² | 1 | Voir |
| € 329.000 | 2 chambres | 73 m² | 2 | Voir |
| € 280.000 | 1 chambre | 69 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 1 chambre | 71 m² | 2 | Voir |
| € 275.000 | 1 chambre | 71 m² | 1 | Voir |
| € 255.000 | 1 chambre | 58 m² | 0 | Voir |




