
Living Stone DilbeekAstridlaan 1, 1700 Dilbeek
28 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| Prix€ 572.100 | Chambres3 chambres | Surface habitable136 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 561.800 | Chambres3 chambres | Surface habitable129 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 512.700 | Chambres3 chambres | Surface habitable118 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 505.300 | Chambres3 chambres | Surface habitable110 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 477.300 | Chambres3 chambres | Surface habitable103 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 466.900 | Chambres3 chambres | Surface habitable113 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 462.200 | Chambres2 chambres | Surface habitable113 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 459.200 | Chambres3 chambres | Surface habitable108 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 434.400 | Chambres3 chambres | Surface habitable103 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 429.900 | Chambres3 chambres | Surface habitable107 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 426.700 | Chambres2 chambres | Surface habitable102 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 417.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable97 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 398.400 | Chambres2 chambres | Surface habitable93 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 396.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable97 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 394.400 | Chambres2 chambres | Surface habitable95 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 393.900 | Chambres2 chambres | Surface habitable92 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 387.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable90 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 382.300 | Chambres2 chambres | Surface habitable94 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 377.800 | Chambres2 chambres | Surface habitable93 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 347.200 | Chambres2 chambres | Surface habitable85 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 339.900 | Chambres1 chambre | Surface habitable90 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 332.700 | Chambres1 chambre | Surface habitable78 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 327.200 | Chambres1 chambre | Surface habitable75 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 323.600 | Chambres2 chambres | Surface habitable76 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 304.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable74 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 294.600 | Chambres1 chambre | Surface habitable73 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 274.300 | Chambres1 chambre | Surface habitable64 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 274.200 | Chambres1 chambre | Surface habitable64 m² | Étage1 | Voir |
1 espace commercial
| Prix | Surface habitable | |
|---|---|---|
| Prix€ 559.400 | Surface habitable224 m² | Voir |
Localisation
Krommestraat 30, 1750 Lennik
Afficher l'itinéraire