
FimmoDorpsstraat 11, 2940 Stabroek
7 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 499.000 | 3 chambres | 152 m² | 217 m² | Voir |
| € 485.000 | 3 chambres | 152 m² | 121 m² | Voir |
| € 475.000 | 3 chambres | 151 m² | 121 m² | Voir |
| € 475.000 | 3 chambres | 151 m² | 121 m² | Voir |
| € 475.000 | 3 chambres | 151 m² | 121 m² | Voir |
| € 475.000 | 3 chambres | 151 m² | 121 m² | Voir |
| € 475.000 | 3 chambres | 151 m² | 121 m² | Voir |




