
De Boer & Partners - MalleDorpsplaats 4, 2390 Malle
18 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 442.000 | 3 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 442.000 | 3 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 439.000 | 3 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 439.000 | 3 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 435.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 435.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 159 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 419.000 | 3 chambres | 152 m² | Voir |
9 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 409.500 | 2 chambres | 114 m² | 0 | Voir |
| € 394.500 | 3 chambres | 111 m² | 1 | Voir |
| € 382.000 | 3 chambres | 107 m² | 2 | Voir |
| € 379.000 | 3 chambres | 107 m² | 1 | Voir |
| € 355.000 | 2 chambres | 98 m² | 0 | Voir |
| € 352.500 | 2 chambres | 95 m² | 1 | Voir |
| € 349.000 | 1 chambre | 77 m² | 0 | Voir |
| € 349.000 | 2 chambres | 98 m² | 0 | Voir |
| € 345.000 | 2 chambres | 98 m² | 0 | Voir |




