
De Boer & Partners - MalleDorpsplaats 4, 2390 Malle
21 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 567.000 | 3 chambres | 229 m² | Voir | |
| € 567.000 | 3 chambres | 229 m² | Voir | |
| € 567.000 | 3 chambres | 229 m² | Voir | |
| € 442.000 | 3 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 442.000 | 3 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 439.000 | 3 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 439.000 | 3 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 435.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 435.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 159 m² | Voir | |
| € 429.000 | 3 chambres | 158 m² | Voir | |
| € 419.000 | 3 chambres | 152 m² | Voir |
25 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 495.000 | 3 chambres | 149 m² | 1 | Voir |
| € 475.000 | 3 chambres | 131 m² | 1 | Voir |
| € 465.000 | 3 chambres | 137 m² | 1 | Voir |
| € 409.500 | 2 chambres | 114 m² | 0 | Voir |
| € 395.000 | 3 chambres | 111 m² | 2 | Voir |
| € 394.500 | 3 chambres | 111 m² | 1 | Voir |
| € 385.000 | 3 chambres | 107 m² | 2 | Voir |
| € 382.000 | 3 chambres | 107 m² | 2 | Voir |
| € 379.000 | 2 chambres | 109 m² | 1 | Voir |
| € 379.000 | 3 chambres | 107 m² | 1 | Voir |
| € 365.000 | 3 chambres | 105 m² | 1 | Voir |
| € 365.000 | 3 chambres | 106 m² | 1 | Voir |
| € 355.000 | 2 chambres | 98 m² | 0 | Voir |
| € 355.000 | 2 chambres | 95 m² | 2 | Voir |
| € 352.500 | 2 chambres | 95 m² | 1 | Voir |
| € 349.000 | 1 chambre | 97 m² | 1 | Voir |
| € 349.000 | 2 chambres | 98 m² | 0 | Voir |
| € 349.000 | 1 chambre | 77 m² | 0 | Voir |
| € 345.000 | 2 chambres | 98 m² | 0 | Voir |
| € 335.000 | 2 chambres | 90 m² | 1 | Voir |
| € 299.000 | 1 chambre | 77 m² | 0 | Voir |
| € 295.000 | 1 chambre | 79 m² | 0 | Voir |
| € 289.500 | 1 chambre | 80 m² | 2 | Voir |
| € 287.000 | 1 chambre | 79 m² | 1 | Voir |
| € 257.000 | 1 chambre | 66 m² | 1 | Voir |




