
De Boer & Partners - MalleDorpsplaats 4, 2390 Malle
18 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| Prix€ 442.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable160 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 442.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable160 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 439.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable160 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 439.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable160 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 435.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 435.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable159 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 429.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable158 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
| Prix€ 419.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable152 m² | Surface de la parcelle- | Voir |
9 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| Prix€ 409.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable114 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 394.500 | Chambres3 chambres | Surface habitable111 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 382.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable107 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 379.000 | Chambres3 chambres | Surface habitable107 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 355.000 | Chambres2 chambres | Surface habitable98 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 352.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable95 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 349.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable77 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 349.000 | Chambres2 chambres | Surface habitable98 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 345.000 | Chambres2 chambres | Surface habitable98 m² | Étage0 | Voir |
Localisation
St Jozef, 2310 Rijkevorsel
Afficher l'itinéraire