
Living Stone - Nieuwbouw Kardinaal Mercierlaan 81, 3001 Leuven
7 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 728.074 | 4 chambres | 184 m² | 920 m² | Voir |
| € 684.074 | 4 chambres | 184 m² | 799 m² | Voir |
| € 669.031 | 4 chambres | 186 m² | 735 m² | Voir |
| € 664.031 | 4 chambres | 186 m² | 722 m² | Voir |
| € 644.031 | 4 chambres | 186 m² | 653 m² | Voir |
| € 634.031 | 4 chambres | 186 m² | 632 m² | Voir |
| € 628.031 | 4 chambres | 186 m² | 612 m² | Voir |




