Projet à vendre à Dilsen-Stokkem
26 139 € - 477 100 €

Christoffels VastgoedKoning Albertlaan 97-99, 3620 Lanaken
5 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 452.580 | 3 chambres | 197 m² | Voir | |
| € 415.489 | 3 chambres | 188 m² | Voir | |
| € 372.727 | 3 chambres | 141 m² | Voir | |
| € 362.969 | 3 chambres | 143 m² | Voir | |
| € 362.969 | 3 chambres | 143 m² | Voir |
34 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 477.100 | 3 chambres | 159 m² | 2 | Voir |
| € 438.703 | 3 chambres | 159 m² | 1 | Voir |
| € 411.954 | 2 chambres | 127 m² | 2 | Voir |
| € 411.252 | 2 chambres | 131 m² | 3 | Voir |
| € 405.451 | 3 chambres | 150 m² | 0 | Voir |
| € 380.420 | 2 chambres | 127 m² | 1 | Voir |
| € 368.239 | 2 chambres | 112 m² | 1 | Voir |
| € 368.177 | 2 chambres | 124 m² | 2 | Voir |
| € 362.223 | 2 chambres | 112 m² | 2 | Voir |
| € 361.754 | 2 chambres | 112 m² | 2 | Voir |
| € 348.174 | 2 chambres | 111 m² | 2 | Voir |
| € 337.496 | 2 chambres | 124 m² | 1 | Voir |
| € 321.081 | 2 chambres | 111 m² | 1 | Voir |
| € 315.601 | 2 chambres | 103 m² | 2 | Voir |
| € 300.434 | 2 chambres | 98 m² | 2 | Voir |
| € 299.384 | 2 chambres | 98 m² | 2 | Voir |
| € 292.340 | 2 chambres | 91 m² | 0 | Voir |
| € 289.759 | 2 chambres | 103 m² | 1 | Voir |
| € 287.528 | 2 chambres | 95 m² | 2 | Voir |
| € 287.528 | 2 chambres | 95 m² | 2 | Voir |
| € 284.534 | 2 chambres | 102 m² | 0 | Voir |
| € 280.730 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 280.572 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 279.680 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 275.834 | 2 chambres | 98 m² | 1 | Voir |
| € 274.870 | 2 chambres | 98 m² | 1 | Voir |
| € 264.388 | 2 chambres | 95 m² | 1 | Voir |
| € 264.388 | 2 chambres | 95 m² | 1 | Voir |
| € 244.519 | 1 chambre | 80 m² | 2 | Voir |
| € 225.489 | 1 chambre | 72 m² | 0 | Voir |
| € 220.467 | 1 chambre | 70 m² | 0 | Voir |
| € 218.321 | 1 chambre | 69 m² | 0 | Voir |
| € 216.168 | 1 chambre | 68 m² | 0 | Voir |
| € 26.139 | 1 chambre | 68 m² | 0 | Voir |




