Projet à vendre à Dilsen-Stokkem
219 430 € - 484 365 €

Christoffels VastgoedKoning Albertlaan 97-99, 3620 Lanaken
4 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 459.472 | 3 chambres | 197 m² | Voir | |
| € 421.816 | 3 chambres | 188 m² | Voir | |
| € 378.403 | 3 chambres | 141 m² | Voir | |
| € 368.496 | 3 chambres | 143 m² | Voir |
31 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 484.365 | 3 chambres | 159 m² | 2 | Voir |
| € 445.384 | 3 chambres | 159 m² | 1 | Voir |
| € 418.228 | 2 chambres | 127 m² | 2 | Voir |
| € 411.625 | 3 chambres | 150 m² | 0 | Voir |
| € 386.213 | 2 chambres | 127 m² | 1 | Voir |
| € 373.784 | 2 chambres | 124 m² | 2 | Voir |
| € 368.239 | 2 chambres | 112 m² | 1 | Voir |
| € 362.223 | 2 chambres | 112 m² | 2 | Voir |
| € 361.754 | 2 chambres | 112 m² | 2 | Voir |
| € 353.476 | 2 chambres | 111 m² | 2 | Voir |
| € 342.635 | 2 chambres | 124 m² | 1 | Voir |
| € 325.970 | 2 chambres | 111 m² | 1 | Voir |
| € 320.407 | 2 chambres | 103 m² | 2 | Voir |
| € 305.009 | 2 chambres | 98 m² | 2 | Voir |
| € 303.943 | 2 chambres | 98 m² | 2 | Voir |
| € 294.171 | 2 chambres | 103 m² | 1 | Voir |
| € 292.340 | 2 chambres | 91 m² | 0 | Voir |
| € 291.907 | 2 chambres | 95 m² | 2 | Voir |
| € 291.907 | 2 chambres | 95 m² | 2 | Voir |
| € 288.867 | 2 chambres | 102 m² | 0 | Voir |
| € 285.005 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 284.845 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 283.939 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
| € 280.035 | 2 chambres | 98 m² | 1 | Voir |
| € 279.056 | 2 chambres | 98 m² | 1 | Voir |
| € 248.242 | 1 chambre | 80 m² | 2 | Voir |
| € 228.923 | 1 chambre | 72 m² | 0 | Voir |
| € 223.824 | 1 chambre | 70 m² | 0 | Voir |
| € 221.645 | 1 chambre | 69 m² | 0 | Voir |
| € 219.460 | 1 chambre | 68 m² | 0 | Voir |
| € 219.430 | 1 chambre | 68 m² | 0 | Voir |




