
Group GLCentrum-Zuid 3053, 3530 Houthalen
14 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 381.500 | 2 chambres | 113 m² | 3 | Voir |
| € 353.500 | 113 m² | Voir | ||
| € 352.000 | 2 chambres | 111 m² | 3 | Voir |
| € 334.500 | 2 chambres | 113 m² | 0 | Voir |
| € 333.500 | 2 chambres | 99 m² | 1 | Voir |
| € 320.500 | 2 chambres | 99 m² | 1 | Voir |
| € 320.500 | 2 chambres | 99 m² | 2 | Voir |
| € 313.000 | 2 chambres | 97 m² | 1 | Voir |
| € 298.000 | 2 chambres | 95 m² | 1 | Voir |
| € 298.000 | 2 chambres | 95 m² | 2 | Voir |
| € 275.500 | 1 chambre | 80 m² | 1 | Voir |
| € 275.500 | 1 chambre | 80 m² | 2 | Voir |
| € 267.000 | 1 chambre | 87 m² | 0 | Voir |
| € 229.000 | 1 chambre | 71 m² | 0 | Voir |


