
Immosign+Dorpsstraat 15, 3950 Bocholt
8 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 415.142 | 2 chambres | 115 m² | 2 | Voir |
| € 389.627 | 2 chambres | 98 m² | 2 | Voir |
| € 382.936 | 2 chambres | 103 m² | 2 | Voir |
| € 380.760 | 2 chambres | 103 m² | 0 | Voir |
| € 369.121 | 2 chambres | 103 m² | 1 | Voir |
| € 361.555 | 2 chambres | 98 m² | 0 | Voir |
| € 357.227 | 2 chambres | 102 m² | 0 | Voir |
| € 334.316 | 2 chambres | 93 m² | 0 | Voir |




