
Jansen Real EstateEikenenweg 73/1, 3520 Zonhoven
11 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 626.500 | 4 chambres | 174 m² | 493 m² | Voir |
| € 574.750 | 4 chambres | 168 m² | 352 m² | Voir |
| € 564.500 | 4 chambres | 170 m² | 422 m² | Voir |
| € 564.000 | 4 chambres | 169 m² | 461 m² | Voir |
| € 540.500 | 4 chambres | 168 m² | 317 m² | Voir |
| € 540.250 | 4 chambres | 168 m² | 317 m² | Voir |
| € 537.500 | 4 chambres | 168 m² | 317 m² | Voir |
| € 537.250 | 4 chambres | 168 m² | 317 m² | Voir |
| € 479.750 | 4 chambres | 155 m² | 262 m² | Voir |
| € 479.750 | 4 chambres | 155 m² | 262 m² | Voir |
| € 476.750 | 4 chambres | 153 m² | 262 m² | Voir |




