
Jansen Real EstateEikenenweg 73/1, 3520 Zonhoven
32 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| Prix€ 623.800 | Chambres3 chambres | Surface habitable135 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 444.700 | Chambres3 chambres | Surface habitable129 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 349.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable83 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 349.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable83 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 349.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable83 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 349.500 | Chambres2 chambres | Surface habitable83 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 314.150 | Chambres2 chambres | Surface habitable93 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 310.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable73 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 310.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable73 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 310.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable73 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 310.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable73 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 298.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable70 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 298.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable70 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 298.500 | Chambres1 chambre | Surface habitable70 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 289.750 | Chambres1 chambre | Surface habitable68 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 285.250 | Chambres1 chambre | Surface habitable67 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 285.250 | Chambres1 chambre | Surface habitable67 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 285.250 | Chambres1 chambre | Surface habitable67 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 285.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable66 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 285.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable66 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 285.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable66 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 285.000 | Chambres1 chambre | Surface habitable66 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 270.725 | Chambres1 chambre | Surface habitable46 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 258.025 | Chambres1 chambre | Surface habitable51 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 257.100 | Chambres1 chambre | Surface habitable51 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 256.875 | Chambres1 chambre | Surface habitable46 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 255.950 | Chambres1 chambre | Surface habitable65 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 252.175 | Chambres1 chambre | Surface habitable46 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 252.125 | Chambres1 chambre | Surface habitable48 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 251.650 | Chambres1 chambre | Surface habitable49 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 248.475 | Chambres1 chambre | Surface habitable50 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 247.150 | Chambres1 chambre | Surface habitable46 m² | Étage0 | Voir |
1 espace commercial
| Prix | Surface habitable | |
|---|---|---|
| Prix€ 203.550 | Surface habitable- | Voir |
Localisation
Zuidervest 29 4, 3990 Peer
Afficher l'itinéraire