
We Invest - LiègeRue des Fories 2, 4020 Liège
22 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| Prix€ 391.951 | Chambres3 chambres | Surface habitable109 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 360.495 | Chambres3 chambres | Surface habitable109 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 354.502 | Chambres3 chambres | Surface habitable109 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 348.713 | Chambres3 chambres | Surface habitable109 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 308.256 | Chambres2 chambres | Surface habitable96 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 304.165 | Chambres2 chambres | Surface habitable96 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 303.090 | Chambres2 chambres | Surface habitable96 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 297.967 | Chambres2 chambres | Surface habitable96 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 291.431 | Chambres2 chambres | Surface habitable96 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 289.993 | Chambres2 chambres | Surface habitable94 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 286.743 | Chambres2 chambres | Surface habitable95 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 238.208 | Chambres1 chambre | Surface habitable56 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 236.250 | Chambres1 chambre | Surface habitable55 m² | Étage0 | Voir |
| Prix€ 186.698 | Chambres1 chambre | Surface habitable56 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 185.538 | Chambres1 chambre | Surface habitable56 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 183.595 | Chambres1 chambre | Surface habitable56 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 182.497 | Chambres1 chambre | Surface habitable56 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 179.430 | Chambres1 chambre | Surface habitable56 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 173.729 | Chambres1 chambre | Surface habitable53 m² | Étage3 | Voir |
| Prix€ 170.824 | Chambres1 chambre | Surface habitable53 m² | Étage2 | Voir |
| Prix€ 167.993 | Chambres1 chambre | Surface habitable53 m² | Étage1 | Voir |
| Prix€ 166.957 | Chambres1 chambre | Surface habitable53 m² | Étage0 | Voir |
Localisation
Rue Visé - Voie 3, 4041 Herstal
Afficher l'itinéraire