Projet à vendre à Middelkerke
265 000 € - 325 000 €

Caenen - MiddelkerkeLeopoldlaan 150, 8430 Middelkerke
34 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 325.000 | 2 chambres | 79 m² | 101 m² | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 100 m² | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 78 m² | 102 m² | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 78 m² | 102 m² | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 100 m² | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 100 m² | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 100 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 81 m² | 110 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 81 m² | 110 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 81 m² | 110 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 81 m² | 110 m² | Voir |
| € 280.000 | 2 chambres | 80 m² | 105 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 78 m² | 94 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 77 m² | 93 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 76 m² | 93 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 78 m² | 94 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 75 m² | 92 m² | Voir |
| € 265.000 | 2 chambres | 78 m² | 94 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 77 m² | 93 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 76 m² | 93 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 76 m² | 93 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 77 m² | 93 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 76 m² | 92 m² | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 77 m² | 93 m² | Voir |
26 appartements
| Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
|---|---|---|---|---|
| € 285.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 82 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 83 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 79 m² | 0 | Voir |
| € 285.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 81 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 79 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 275.000 | 2 chambres | 80 m² | 0 | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 76 m² | 1 | Voir |
| € 265.000 | 1 chambre | 78 m² | 1 | Voir |



