
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
16 maisons
| Prix | Chambres | Surface habitable | Surface de la parcelle | |
|---|---|---|---|---|
| € 504.819 | 4 chambres | 297 m² | Voir | |
| € 492.704 | 4 chambres | 259 m² | Voir | |
| € 475.750 | 4 chambres | 242 m² | Voir | |
| Contactez-nous | 4 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 465.344 | 4 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 462.310 | 3 chambres | 208 m² | Voir | |
| € 459.000 | 4 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 459.000 | 4 chambres | 160 m² | Voir | |
| € 454.402 | 4 chambres | 161 m² | Voir | |
| € 451.819 | 4 chambres | 161 m² | Voir | |
| € 451.819 | 4 chambres | 176 m² | Voir | |
| € 428.000 | 4 chambres | 159 m² | Voir | |
| € 420.143 | 4 chambres | 175 m² | Voir | |
| € 416.704 | 4 chambres | 174 m² | Voir | |
| € 416.704 | 4 chambres | 174 m² | Voir | |
| € 409.819 | 4 chambres | 157 m² | Voir |




